XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX919 v2.6.1 - Dashboard v2.4.7   /  Service uptime: 0 days 16:11:25
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS1AL-B 70cm 11.11.2026 22:48 0 days 16:11:08 s DMRMmdvm M *.*.*.43
2 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 11.11.2026 21:39 0 days 15:44:33 s YSF X *.*.*.12
3 ThailandThailand HS7CK 11.11.2026 16:03 0 days 07:20:21 s DPlus *.*.*.12
4 ThailandThailand E22MNM-B 70cm 11.11.2026 16:03 0 days 07:19:59 s YSF X *.*.*.12
5 ThailandThailand E25LJK-B 70cm 11.11.2026 16:09 0 days 07:14:48 s YSF X *.*.*.12
6 ThailandThailand E21NSY-C 2m 11.11.2026 16:09 0 days 07:14:40 s DCS X *.*.*.12
7 ThailandThailand HS9QZJ-B 70cm 11.11.2026 16:10 0 days 07:13:00 s YSF X *.*.*.12
8 ThailandThailand HS0TK-B 70cm 11.11.2026 16:20 0 days 07:03:43 s YSF X *.*.*.12
9 ThailandThailand E23PKK-B 70cm 11.11.2026 16:20 0 days 07:03:11 s YSF X *.*.*.12
10 ThailandThailand HS8EMJ-B 70cm 11.11.2026 16:21 0 days 07:02:23 s YSF X *.*.*.12
11 United StatesUnited States W3KIT-B 70cm 11.11.2026 16:35 0 days 06:48:21 s DMRMmdvm Y *.*.*.193

XNexusTelegram XNexus ADRThai LineID:E23JWE
jots76@gmail.com

Flag Counter