XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX919 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 1 days 18:17:05
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand HS3OJB-B 70cm 13.04.2026 11:03 1 days 18:16:44 s YSF X *.*.*.31
2 ThailandThailand HS9QZJ-B 70cm 13.04.2026 11:03 1 days 18:16:44 s YSF X *.*.*.31
3 ThailandThailand HS8EMJ-B 70cm 13.04.2026 11:03 1 days 18:16:44 s YSF X *.*.*.31
4 ThailandThailand E24IAJ-B 70cm 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:42 s YSF X *.*.*.31
5 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:41 s YSF X *.*.*.31
6 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:41 s YSF X *.*.*.93
7 ThailandThailand E25LJK-B 70cm 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:41 s YSF X *.*.*.31
8 ThailandThailand E22MNM-B 70cm 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:41 s YSF X *.*.*.31
9 ThailandThailand HS1ZHY 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:40 s DPlus *.*.*.121
10 ThailandThailand HS3OUG 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:39 s DPlus *.*.*.131
11 ThailandThailand E23JWE 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:39 s DPlus *.*.*.31
12 ThailandThailand HS7CK 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:39 s DPlus *.*.*.31
13 ThailandThailand E21NSY-C 2m 13.04.2026 11:04 1 days 18:16:23 s DCS X *.*.*.31
14 ThailandThailand HS1AL-B 70cm 15.04.2026 00:10 1 days 18:16:19 s DMRMmdvm M *.*.*.43
15 ThailandThailand HS6TXN 13.04.2026 15:29 1 days 13:51:29 s DPlus *.*.*.152
16 ThailandThailand E26ALC 15.04.2026 03:19 0 days 02:01:24 s DPlus *.*.*.222
17 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 15.04.2026 03:56 0 days 01:24:41 s YSF X *.*.*.126
Facebook page : XLXNexusThailand
jots76@gmail.com

Flag Counter