XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX919 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 23 days 14:28:52
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 06.05.2026 06:59 23 days 14:28:25 s YSF X *.*.*.93
2 ThailandThailand HS1AL-B 70cm 29.05.2026 21:21 4 days 09:09:09 s DMRMmdvm M *.*.*.43
3 ThailandThailand HS1ZHY 28.05.2026 04:40 1 days 16:47:11 s DPlus *.*.*.251
4 ThailandThailand E24IAJ-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:28 s YSF X *.*.*.223
5 ThailandThailand E25LJK-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:28 s YSF X *.*.*.223
6 ThailandThailand HS8EMJ-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:28 s YSF X *.*.*.223
7 ThailandThailand E22MNM-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:27 s YSF X *.*.*.223
8 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 29.05.2026 19:56 0 days 17:38:27 s YSF X *.*.*.223
9 ThailandThailand HS3OJB-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:26 s YSF X *.*.*.223
10 ThailandThailand HS9QZJ-B 70cm 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:25 s YSF X *.*.*.223
11 ThailandThailand E23JWE 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:09 s DPlus *.*.*.223
12 ThailandThailand HS7CK 29.05.2026 03:49 0 days 17:38:09 s DPlus *.*.*.223
13 ThailandThailand E21NSY-C 2m 29.05.2026 03:50 0 days 17:37:38 s DCS X *.*.*.223
14 ThailandThailand HS3OUG 29.05.2026 09:15 0 days 12:11:46 s DPlus *.*.*.71
15 ThailandThailand E25RZY 29.05.2026 19:55 0 days 01:32:01 s DPlus *.*.*.155
16 United StatesUnited States W6DS-B 70cm 29.05.2026 21:21 0 days 00:06:42 s YSF X *.*.*.126
Facebook page : XLXNexusThailand
jots76@gmail.com

Flag Counter