XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX919 v2.5.3 - Dashboard v2.4.2   /  Service uptime: 9 days 05:20:16
# Flag DV Station Band Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 04.02.2026 23:45 9 days 05:19:52 s YSF X *.*.*.93
2 ThailandThailand HS1AL-B 70cm 14.02.2026 04:52 9 days 05:19:35 s DMRMmdvm M *.*.*.43
3 ThailandThailand E22MNM-B 70cm 13.02.2026 02:16 1 days 02:48:25 s YSF X *.*.*.19
4 ThailandThailand HS3OJB-B 70cm 13.02.2026 02:16 1 days 02:48:24 s YSF X *.*.*.19
5 ThailandThailand HS8EMJ-B 70cm 13.02.2026 02:16 1 days 02:48:24 s YSF X *.*.*.19
6 ThailandThailand E23JWE-B 70cm 13.02.2026 19:36 1 days 02:48:21 s YSF X *.*.*.19
7 ThailandThailand E23JWE 13.02.2026 02:16 1 days 02:48:06 s DPlus *.*.*.19
8 ThailandThailand E21NSY-C 2m 13.02.2026 02:17 1 days 02:47:33 s DCS X *.*.*.19
Facebook page : XLXNexusThailand
jots76@gmail.com

Flag Counter